| Номинальный входное напряжение, эфф. знач. | 500 В | 1000 В | 2000 В |
| Диапазон преобразования | 1000 В | 2000 В | 4000 В |
| Входной ток | 1.25mA | ||
| Общая потребляемая мощность | 1.25 Вт | 2.5 Вт | 5.0 Вт |
| Коэффициент преобразования | 5000:1000 | 10000:1000 | 20000:1000 |
| Точность | 0.5 класс | ||
| Номинальный выходной ток | 50мА ± 0.5%FS | ||
| Источник питания | ± 15 .. 24 В (±10%) | ||
| Величина нагрузочного резистора | ±15 В: 0 ~ 210 Ом, ±24 В: 0 ~ 370 Ом | ||
| Линейность | не больше 0.1% FS | ||
| Время реакции | не больше 200 uS | ||
| Рабочяя температура | -40~85℃ | ||
| Температура охранения | -40~85℃ | ||
Пример формулировки заказ:
Датчик тока AHVS-L100
Источник питания: DC±15V
Ввод: 2000 В
Выход: 50mA
Точность: 0,5 класс