● Дальность передачи макс. 1000 м.
● Сбор данных датчиков температуры ATE200/400.
Общее описание
ATC600(далее-трансивер) предназначен для сбора данных приборов ATE200/400, у него 2 типа изделия, один приемник, другой передатчик, с помощью передатчика ATC600-С увеличивается дальность передачи до 1000 м.
Условные обозначения
ATС600 - X1
ATС600 - Серия
X1 - Z: передатчик
X2 - С: приемник
Параметры | Значения | |
Максимальное количество обслуживаемых датчиков температуры | ≤240 | |
Частота радиосвязи | 433 МГц | |
Электропитание | AC/DC100~265 В | |
Потребляемая мощность | ≤2 Вт | |
Точность | ±1℃ | |
Диапазон контролируемых температур | от минус 40 °C до плюс 125 °C | |
Максимальная дальность передачи данных о температуре по радиосвязи (в зоне прямой видимости) | ATС600-С 150 м ATС600-Z 1000м |
|
Информационная связь с верхним уровнем | Интерфейс | RS-485 |
Скорость передачи данных в бодах (бит/с) | 2400, 4800, 9600, 19200 (зав. настройка ‒ 9600) |
|
Протокол | Modbus-RTU | |
Дискретные выходы | Количество | 2 |
Максимальные параметры коммутации | 5 A/250 В (перем. тока) 5 А/30 В (пост. тока) |
|
Окружающая среда | Температура | от минус 10°C до плюс 55 °C |
Влажность | ≤ 95 % | |
Атмосферное давление | 86–106 кПа |
■ распределенная двух/трехуровневая информационная система
■ беспроводной канал передачи данных измерений температуры с дальностью до 150 м (с возможностью увеличения дальности до 1000 м)
■ возможность реализации местного человеко-машинного интерфейса на дисплее(-ях)
■ выдача аварийно-предупредительной сигнализации типа «сухой» контакт в систему центральной сигнализации или АСУ
■ передача данных в АСУ может выполняться по протоколам Modbus RTU/TCP,