- Объем: 10kVA, 8kVA, 6.3kVA, 5kVA, 3.15kVA
- Трансформатор встроен датчик температуры PT100.
- Уровень шума: < 40 dB
Внутри трансформатора установлен датчик температуры PT100, чтобы контролировало температуры и статус работы трансформатора.
AITR - S - X1
X1 ― 10000: 10kVA
8000: 8kVA
6300: 6.3kVA
5000: 5kVA
3150: 3.15kVA
Пример формулировки заказа:
Трансформатор AITR -S - 10000
| Модель | AITR10000S | AITR8000S | AITR6300S | AITR5000S | AITR3150S |
| Класс изоляции | F | ||||
| Степень защиты | IP00 | ||||
| Мощность/Напряжение/ток | |||||
| Ном. Мощность | 10000VA | 8000VA | 6300VA | 5000VA | 3150VA |
| Ном. Частота | 50/60Hz | ||||
| Ном. ввод. наприяжение | AC230V | ||||
| Ном. ввод. ток | 45.3A | 36A | 28.5A | 22.5A | 14.2A |
| Ном. выход. наприяжение | AC230V/115V | ||||
| Ном. выход. ток | 43.5A | 34.7A | 27.4A | 21.7A | 13.7A |
| Ток волны | <12In | ||||
| Ток утечки | <500μA | ||||
| Вводной ток без каких-либо нагрузок |
1.359A | 1.08A | 0.855A | 0.675A | 0.426A |
| Выходное напряжение без каких-либо нагрузок |
234V±3% | ||||
| Напряжение короткого замыкания | <9.2V | ||||
| Общие характеристики | |||||
| Предохранитель | 80A | 63A | 50A | 35A | 25A |
| Первичные сопротивление обмотки | <55mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <131 mΩ | <245mΩ |
| Вторичные сопротивление обмотки | <45mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <116 mΩ | <228mΩ |
| Потеря железа | <80W | <65W | <60W | <50W | <30W |
| Потеря меди | <450W | <345W | <277W | <255W | <175W |
| КПД | >96% | ||||
| Макс. темп. окружающей среды | <40℃ | ||||
| Повышенная температура без каких-либо нагрузок |
<36℃ | <33℃ | <31℃ | <26℃ | <22℃ |
| Повышенная температура с полной нагрузкой |
<65℃ | <76℃ | <67℃ | <62℃ | <55℃ |
| Уровень шума | <40dB | ||||